A siriguela é uma fruta muito apreciada no nordeste brasileiro. Com sabor marcante e refrescante, sua polpa é fonte de Carboidratos, cálcio, fósforo, ferro e vitaminas A, B, C.
%VD(*) | ||
Valor energético | 85 kcal = 356 kj | 4 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteínas | 1,4g | 2 |
Gorduras totais | 0,4g | 1 |
Gorduras saturadas | 0,2g | 1 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 3,9g | 16 |
Sódio | 2,0mg | 0 |
Magnésio | 18mg | 7 |
Fósforo | 49mg | 7 |
Zinco | 0,50mg | 7 |
Vitamina B1 | 0,14mg | 12 |
Vitamina C | 27mg | 60 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
* DDR. Dose Diária Recomendada