%VD(*) | ||
Valor energético | 34 kcal = 144 kj | 2% |
Carboidratos | 7,8g | 3 |
Proteínas | 0,5g | 1 |
Gorduras totais | 0,1g | 0 |
Gorduras saturadas | 0mg | 0 |
Gorduras trans | 0mg | 0 |
Fibra alimentar | 0,3g | 1 |
Sódio | 1,3mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
*DDR. Dose Diária Recomendada.